1 | 2 | 考試科目 | 系所 | 考試類別 | 年度 | 備註 | 考題連結 |
1262 | b25006 | 經濟學 | B250觀光學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 86 | under_night\86\86b25006.htm | |
1263 | b25017 | 企業管理 | B250觀光學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 87 | under_night\87\87b25017.htm | |
1264 | b25006 | 經濟學 | B250觀光學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 88 | under_night\88\88b25006.htm | |
1265 | b25016 | 觀光遊憩概論 | B250觀光學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 86 | under_night\86\86b25016.htm | |
1266 | b25016 | 觀光遊憩概論 | B250觀光學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 87 | under_night\87\87b25016.htm | |
1267 | b25016 | 觀光遊憩概論 | B250觀光學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 88 | under_night\88\88b25016.htm | |
1268 | b26001 | 國文 | B260經濟學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 87 | under_night\87\87b26001.htm | |
1269 | b26001 | 國文 | B260經濟學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 88 | under_night\88\88b26001.htm | |
1270 | b26002 | 英文 | B260經濟學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 87 | under_night\87\87b26002.htm | |
1271 | b26002 | 英文 | B260經濟學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 88 | under_night\88\88b26002.htm | |
1272 | b26005 | 微積分 | B260經濟學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 88 | under_night\88\88b26005.pdf | |
1273 | b26006 | 經濟學 | B260經濟學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 87 | under_night\87\87b26006.pdf | |
1274 | b26006 | 經濟學 | B260經濟學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 88 | under_night\88\88b26006.htm | |
1275 | b26008 | 會計學 | B260經濟學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 87 | under_night\87\87b26008.htm | |
1276 | u01014 | 採訪寫作 | U010新聞系 | 在職班二年制 | 88 | job_2y\88\88u01014.htm | |
1277 | u25002 | 英文 | U250觀光學系 | 在職班二年制 | 88 | job_2y\88\88u25002.htm | |
1278 | u25016 | 觀光遊憩概論 | U250觀光學系 | 在職班二年制 | 88 | job_2y\88\88u25016.htm | |
1279 | u26002 | 英文 | U260經濟系 | 在職班二年制 | 88 | job_2y\88\88u26002.pdf | |
1280 | u26016 | 經濟學 | U260經濟系 | 在職班二年制 | 88 | job_2y\88\88u26016.htm | |
1281 | p01003 | 傳播與社會 | P010新聞學系 | 先修班轉正式生 | 88 | pre_under\88\88p01000.htm |
共有 3622 筆資料 每頁 20 筆 總頁數 182 目前為第 64 頁 第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 |