| 1 | 2 | 考試科目 | 系所 | 考試類別 | 年度 | 備註 | 考題連結 |
| 962 | m63006 | 經濟學 | M630觀光學系 | 研究所碩士班 | 87 | master\87\87M63006.htm | |
| 963 | m63006 | 經濟學 | M630觀光學系 | 研究所碩士班 | 88 | master\88\88M63006.htm | |
| 964 | m63011 | 行銷學 | M630觀光學系 | 研究所碩士班 | 87 | master\87\87M63011.htm | |
| 965 | m63011 | 行銷學 | M630觀光學系 | 研究所碩士班 | 88 | master\88\88M63011.htm | |
| 966 | m63013 | 環境規劃理論 | M630觀光學系 | 研究所碩士班 | 87 | master\87\87M63013.htm | |
| 967 | m63013 | 環境規劃理論 | M630觀光學系 | 研究所碩士班 | 88 | master\88\88M63013.htm | |
| 968 | m63014 | 觀光遊憩管理 | M630觀光學系 | 研究所碩士班 | 87 | master\87\87M63014.htm | |
| 969 | m63014 | 觀光遊憩管理 | M630觀光學系 | 研究所碩士班 | 88 | master\88\88M63014.htm | |
| 970 | m66004 | 電子計算機概論 | M660資訊管理學系 | 研究所碩士班 | 88 | master\88\88M66004.htm | |
| 971 | m66007 | 統計學 | M660資訊管理學系 | 研究所碩士班 | 88 | master\88\88M66007.htm | |
| 972 | m66009 | 管理學 | M660資訊管理學系 | 研究所碩士班 | 88 | master\88\88M66009.htm | |
| 973 | m66012 | 管理資訊系統 | M660資訊管理學系 | 研究所碩士班 | 88 | master\88\88M66012.htm | |
| 974 | m66013 | 資訊與傳播 | M660資訊管理學系 | 研究所碩士班 | 88 | master\88\88M66013.htm | |
| 975 | m66014 | 語文 | M660資訊管理學系 | 研究所碩士班 | 88 | master\88\88M66014.htm | |
| 976 | m64002 | 英文 | M640經濟學系 | 研究所碩士班 | 88 | master\88\88M64002.htm | |
| 977 | m64007 | 統計學 | M640經濟學系 | 研究所碩士班 | 88 | master\88\88M64007.htm | |
| 978 | m64011 | 個體經濟學 | M640經濟學系 | 研究所碩士班 | 88 | master\88\88M64011.htm | |
| 979 | m64012 | 總體經濟學 | M640經濟學系 | 研究所碩士班 | 88 | master\88\88M64012.htm | |
| 980 | m62001 | 國文 | M620社會發展研究所 | 研究所碩士班 | 86 | master\86\86M62001.htm | |
| 981 | m62001 | 國文 | M620社會發展研究所 | 研究所碩士班 | 88 | master\88\88M62001.htm |
| 共有 3624 筆資料 每頁 20 筆 總頁數 182 目前為第 49 頁 第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 |