| 1 | 2 | 考試科目 | 系所 | 考試類別 | 年度 | 備註 | 考題連結 |
| 942 | p25006 | 經濟學 | P250觀光學系 | 先修班轉正式生 | 90 | pre_under\90\90p25006.htm | |
| 943 | p25009 | 管理學 | P250觀光學系 | 先修班轉正式生 | 90 | pre_under\90\90p25009.htm | |
| 944 | p25016 | 觀光遊憩概論 | P250觀光學系 | 先修班轉正式生 | 90 | pre_under\90\90p25016.htm | |
| 945 | p26005 | 微積分 | P260經濟學系 | 先修班轉正式生 | 90 | pre_under\90\90p26005.htm | |
| 946 | p26006 | 經濟學原理 | P260經濟學系 | 先修班轉正式生 | 90 | pre_under\90\90p26006.htm | |
| 947 | p26008 | 會計學 | P260經濟學系 | 先修班轉正式生 | 90 | pre_under\90\90p26008.htm | |
| 948 | c2101 | 國語文 | C21師資培育中心 | 學士後教師職前學分班 | 92 | credit\92\92C2101.htm | |
| 949 | c2101 | 國語文 | C21師資培育中心 | 學士後教師職前學分班 | 93 | credit\93\93c2101.htm | |
| 950 | c2111 | 教育綜合測驗 | C21師資培育中心 | 學士後教師職前學分班 | 92 | credit\92\92C2111.htm | |
| 951 | c2111 | 教育綜合測驗 | C21師資培育中心 | 學士後教師職前學分班 | 93 | credit\93\93c2111.htm | |
| 952 | x0101 | 國文 | X01重點運動項目績優學生班 | 重點運動項目 | 92 | sport\92\92X0101.htm | |
| 953 | x0101 | 國文 | X01重點運動項目績優學生班 | 重點運動項目 | 93 | sport\93\sport01.htm | |
| 954 | x0102 | 英文 | X01重點運動項目績優學生班 | 重點運動項目 | 92 | sport\92\92X0102.htm | |
| 955 | x0102 | 英文 | X01重點運動項目績優學生班 | 重點運動項目 | 93 | sport\93\sport02.htm | |
| 956 | d81003 | 傳播理論 | D810傳播研究所 | 研究所博士班 | 88 | doctor\88\88d81003.htm | |
| 957 | d81003 | 傳播理論 | D810傳播研究所 | 研究所博士班 | 87 | doctor\87\87d81003.htm | |
| 958 | d81012 | 研究方法 | D810傳播研究所 | 研究所博士班 | 87 | doctor\87\87d81012.htm | |
| 959 | d81012 | 研究方法 | D810傳播研究所 | 研究所博士班 | 88 | doctor\88\88d81012.htm | |
| 960 | m63002 | 英文 | M630觀光學系 | 研究所碩士班 | 87 | master\87\87M63002.htm | |
| 961 | m63002 | 英文 | M630觀光學系 | 研究所碩士班 | 88 | master\88\88M63002.htm |
| 共有 3624 筆資料 每頁 20 筆 總頁數 182 目前為第 48 頁 第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 |