1 | 2 | 考試科目 | 系所 | 考試類別 | 年度 | 備註 | 考題連結 |
882 | b26001 | 國文 | B260經濟學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 93 | under_night\93\93b26001.htm | |
883 | b26002 | 英文 | B260經濟學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 90 | under_night\90\90b26002.htm | |
884 | b26002 | 英文 | B260經濟學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 91 | under_night\91\91b26002.htm | |
885 | b26002 | 英文 | B260經濟學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 92 | under_night\92\92B26002.htm | |
886 | b26002 | 英文 | B260經濟學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 93 | under_night\93\93b26002.htm | |
887 | b26005 | 微積分 | B260經濟學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 90 | under_night\90\90b26005.htm | |
888 | b26005 | 微積分 | B260經濟學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 91 | under_night\91\91b26005.htm | |
889 | b26005 | 微積分 | B260經濟學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 92 | under_night\92\92B26005.htm | |
890 | b26005 | 微積分 | B260經濟學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 93 | under_night\93\93b26005.htm | |
891 | b26006 | 經濟學 | B260經濟學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 90 | under_night\90\90b26006.htm | |
892 | b26006 | 經濟學 | B260經濟學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 91 | under_night\91\91b26006.htm | |
893 | b26006 | 經濟學 | B260經濟學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 92 | under_night\92\92B26006.htm | |
894 | b26006 | 經濟學 | B260經濟學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 93 | under_night\93\93b26006.htm | |
895 | b26006 | 經濟學 | B260經濟學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 93 | 三 | under_night\93\93b26006_3.htm |
896 | b26007 | 統計學 | B260經濟學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 93 | under_night\93\93b26007_3.htm | |
897 | b34001 | 國文 | B340日本語文學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 93 | under_night\93\93b34001.htm | |
898 | b34002 | 英文 | B340日本語文學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 93 | under_night\93\93b34002.htm | |
899 | b34011 | 初級日語 | B340日本語文學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 93 | under_night\93\93b34011.htm | |
900 | b34012 | 中日對譯 | B340日本語文學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 93 | under_night\93\93b34012.htm | |
901 | u01003 | 傳播與社會 | U010新聞系 | 在職班二年制 | 90 | job_2y\90\90u01000.htm |
共有 3622 筆資料 每頁 20 筆 總頁數 182 目前為第 45 頁 第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 |