查詢
目前瀏覽模式為 顯示所有資料(依系統號少→多排序)  查詢 大學部轉學考〈第二部〉 資訊管理學系  共有 3622 筆資料
1 2 考試科目 系所 考試類別 年度 備註 考題連結
862 b22009 管理學 B220資訊管理學系 大學部轉學考〈第二部〉 93 under_night\93\93b22009.htm
863 b25001 國文 B250觀光學系 大學部轉學考〈第二部〉 90 under_night\90\90b25001.htm
864 b25001 國文 B250觀光學系 大學部轉學考〈第二部〉 91 under_night\91\91b25001.htm
865 b25001 國文 B250觀光學系 大學部轉學考〈第二部〉 92 under_night\92\92B25001.htm
866 b25001 國文 B250觀光學系 大學部轉學考〈第二部〉 93 under_night\93\93b25001.htm
867 b25002 英文 B250觀光學系 大學部轉學考〈第二部〉 90 under_night\90\90b25002.htm
868 b25002 英文 B250觀光學系 大學部轉學考〈第二部〉 91 under_night\91\91b25002.htm
869 b25002 英文 B250觀光學系 大學部轉學考〈第二部〉 92 under_night\92\92B25002.htm
870 b25002 英文 B250觀光學系 大學部轉學考〈第二部〉 93 under_night\93\93b25002.htm
871 b25006 經濟學 B250觀光學系 大學部轉學考〈第二部〉 90 under_night\90\90b25006.htm
872 b25006 經濟學 B250觀光學系 大學部轉學考〈第二部〉 91 under_night\91\91b25006.htm
873 b25006 經濟學 B250觀光學系 大學部轉學考〈第二部〉 92 under_night\92\92B26006.htm
874 b25006 經濟學 B250觀光學系 大學部轉學考〈第二部〉 93 under_night\93\93b25006.htm
875 b25016 觀光遊憩概論 B250觀光學系 大學部轉學考〈第二部〉 90 under_night\90\90b25016.htm
876 b25016 觀光遊憩概論 B250觀光學系 大學部轉學考〈第二部〉 91 under_night\91\91b25016.htm
877 b25016 觀光遊憩概論 B250觀光學系 大學部轉學考〈第二部〉 92 under_night\92\92B25016.htm
878 b25016 觀光遊憩概論 B250觀光學系 大學部轉學考〈第二部〉 93 under_night\93\93b25016.htm
879 b26001 國文 B260經濟學系 大學部轉學考〈第二部〉 90 under_night\90\90b26001.htm
880 b26001 國文 B260經濟學系 大學部轉學考〈第二部〉 91 under_night\91\91b26001.htm
881 b26001 國文 B260經濟學系 大學部轉學考〈第二部〉 92 under_night\92\92B26001.htm
共有 3622 筆資料   每頁 20 筆   總頁數 182   目前為第 44 頁       第一頁   上一頁   下一頁   最後一頁