1 | 2 | 考試科目 | 系所 | 考試類別 | 年度 | 備註 | 考題連結 |
41 | m72002 | 英文 | M720財務金融系 | 研究所碩士班 | 91 | master\91\91m72002.htm | |
42 | m72006 | 經濟學 | M720財務金融系 | 研究所碩士班 | 91 | master\91\91m72006.htm | |
43 | m72007 | 統計學 | M720財務金融系 | 研究所碩士班 | 91 | master\91\91m72007.htm | |
44 | m72011 | 財務管理 | M720財務金融系 | 研究所碩士班 | 91 | master\91\91m72011.htm | |
45 | m63001 | 國文 | M630觀光學系 | 研究所碩士班 | 87 | master\87\87M63001.htm | |
46 | m63002 | 英文 | M630觀光學系 | 研究所碩士班 | 89 | master\89\89m63002.htm | |
47 | m63006 | 經濟學 | M630觀光學系 | 研究所碩士班 | 89 | master\89\89m63006.htm | |
48 | m63007 | 基礎統計學 | M630觀光學系 | 研究所碩士班 | 92 | master\92\92M63007.htm | |
49 | m63009 | 管理學 | M630觀光學系 | 研究所碩士班 | 92 | master\92\92M63009.htm | |
50 | m63011 | 行銷學 | M630觀光學系 | 研究所碩士班 | 89 | master\89\89m63011.htm | |
51 | m63012 | 觀光學 | M630觀光學系 | 研究所碩士班 | 92 | master\92\92M63012.htm | |
52 | m63013 | 環經規劃理論 | M630觀光學系 | 研究所碩士班 | 89 | master\89\89m63013.htm | |
53 | m63014 | 觀光遊憩管理 | M630觀光學系 | 研究所碩士班 | 89 | master\89\89m63014.htm | |
54 | m66002 | 英文 | M660資訊管理學系 | 研究所碩士班 | 89 | master\89\89m66002.htm | |
55 | m66004 | 電子計算機概論 | M660資訊管理學系 | 研究所碩士班 | 89 | master\89\89m66004.htm | |
56 | m66007 | 統計學 | M660資訊管理學系 | 研究所碩士班 | 89 | master\89\89m66007.htm | |
57 | m66009 | 管理學 | M660資訊管理學系 | 研究所碩士班 | 89 | master\89\89m66009.htm | |
58 | m66012 | 管理資訊系統 | M660資訊管理學系 | 研究所碩士班 | 89 | master\89\89m66012.htm | |
59 | m64002 | 英文 | M640經濟學系 | 研究所碩士班 | 89 | master\89\89m64002.htm | |
60 | m64005 | 微積分與統計學 | M640經濟學系 | 研究所碩士班 | 91 | master\91\91M64005.htm |
共有 3622 筆資料 每頁 20 筆 總頁數 182 目前為第 3 頁 第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 |