| 1 | 2 | 考試科目 | 系所 | 考試類別 | 年度 | 備註 | 考題連結 |
| 382 | m63014 | 觀光遊憩管理 | M630觀光學系 | 研究所碩士班 | 90 | master\90\90m63014.htm | |
| 383 | m63014 | 觀光遊憩管理 | M630觀光學系 | 研究所碩士班 | 91 | master\91\91m63014.htm | |
| 384 | m66002 | 英文 | M660資訊管理學系 | 研究所碩士班 | 90 | master\90\90m66002.htm | |
| 385 | m66002 | 英文 | M660資訊管理學系 | 研究所碩士班 | 91 | master\91\91m66002.htm | |
| 386 | m66002 | 英文 | M660資訊管理學系 | 研究所碩士班 | 92 | master\92\92M66002.htm | |
| 387 | m66002 | 英文 | M660資訊管理學系 | 研究所碩士班 | 93 | master\93\93m66002.htm | |
| 388 | m66004 | 電子計算機概論 | M660資訊管理學系 | 研究所碩士班 | 90 | master\90\90m66004.htm | |
| 389 | m66004 | 電子計算機概論 | M660資訊管理學系 | 研究所碩士班 | 91 | master\91\91m66004.htm | |
| 390 | m66004 | 電子計算機概論 | M660資訊管理學系 | 研究所碩士班 | 92 | master\92\92M66004.htm | |
| 391 | m66004 | 電子計算機概論 | M660資訊管理學系 | 研究所碩士班 | 93 | master\93\93m66004.htm | |
| 392 | m66007 | 統計學 | M660資訊管理學系 | 研究所碩士班 | 90 | master\90\90m66007.htm | |
| 393 | m66007 | 統計學 | M660資訊管理學系 | 研究所碩士班 | 91 | master\91\91m66007.htm | |
| 394 | m66007 | 統計學 | M660資訊管理學系 | 研究所碩士班 | 92 | master\92\92M66007.pdf | |
| 395 | m66009 | 管理學 | M660資訊管理學系 | 研究所碩士班 | 90 | master\90\90m66009.htm | |
| 396 | m66009 | 管理學 | M660資訊管理學系 | 研究所碩士班 | 91 | master\91\91m66009.htm | |
| 397 | m66009 | 管理學 | M660資訊管理學系 | 研究所碩士班 | 92 | master\92\92M66009.htm | |
| 398 | m66012 | 管理資訊系統 | M660資訊管理學系 | 研究所碩士班 | 90 | master\90\90m66012.htm | |
| 399 | m66012 | 管理資訊系統 | M660資訊管理學系 | 研究所碩士班 | 91 | master\91\91m66012.htm | |
| 400 | m66012 | 管理資訊系統 | M660資訊管理學系 | 研究所碩士班 | 92 | master\92\92M66012.htm | |
| 401 | m66112 | 管理資訊系統 | M660資訊管理學系 | 研究所碩士班 | 93 | master\93\93m66112.htm |
| 共有 3624 筆資料 每頁 20 筆 總頁數 182 目前為第 20 頁 第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 |