1 | 2 | 考試科目 | 系所 | 考試類別 | 年度 | 備註 | 考題連結 |
342 | m53013 | 公共關係 | M530公共關係暨廣告學系 | 研究所碩士班 | 93 | master\93\93m53013.htm | |
343 | m53014 | 廣告學 | M530公共關係暨廣告學系 | 研究所碩士班 | 93 | master\93\93m53014.htm | |
344 | m69002 | 英文 | M690圖文傳播暨數位出版學系 | 研究所碩士班 | 91 | master\91\91m69002.htm | |
345 | m69002 | 英文 | M690圖文傳播暨數位出版學系 | 研究所碩士班 | 93 | master\93\93m69002.htm | |
346 | m69004 | 電子計算機概論 | M690圖文傳播暨數位出版學系 | 研究所碩士班 | 91 | master\91\91m69004.htm | |
347 | m69004 | 電子計算機概論 | M690圖文傳播暨數位出版學系 | 研究所碩士班 | 92 | master\92\92M69004.htm | |
348 | m69004 | 電子計算機概論 | M690圖文傳播暨數位出版學系 | 研究所碩士班 | 93 | master\93\93m69004.htm | |
349 | m69005 | 微積分 | M690圖文傳播暨數位出版學系 | 研究所碩士班 | 93 | master\93\93m69005.htm | |
350 | m69007 | 統計學 | M690圖文傳播暨數位出版學系 | 研究所碩士班 | 91 | master\91\91m69007.htm | |
351 | m69016 | 影像資科技概論 | M690圖文傳播暨數位出版學系 | 研究所碩士班 | 91 | master\91\91m69016.htm | |
352 | m69016 | 影像資訊科技概論 | M690圖文傳播暨數位出版學系 | 研究所碩士班 | 92 | master\92\92M69016.htm | |
353 | m69016 | 影像資訊科技概論 | M690圖文傳播暨數位出版學系 | 研究所碩士班 | 93 | master\93\93m69016.htm | |
354 | m70002 | 英文 | M700傳播管理學系 | 研究所碩士班 | 92 | master\92\92M70002.htm | |
355 | m70002 | 英文 | M700傳播管理學系 | 研究所碩士班 | 93 | master\93\93m70002.htm | |
356 | m70003 | 傳播理論 | M700傳播管理學系 | 研究所碩士班 | 92 | master\92\92M70003.htm | |
357 | m70006 | 經濟學 | M700傳播管理學系 | 研究所碩士班 | 92 | master\92\92M70006.htm | |
358 | m70011 | 管理概論 | M700傳播管理學系 | 研究所碩士班 | 92 | master\92\92M70011.htm | |
359 | m70011 | 管理概論 | M700傳播管理學系 | 研究所碩士班 | 93 | master\93\93m70011.htm | |
360 | m70103 | 傳播理論 | M700傳播管理學系 | 研究所碩士班 | 93 | master\93\93m70103.htm | |
361 | m70211 | 經濟學 | M700傳播管理學系 | 研究所碩士班 | 93 | master\93\93m70006.htm |
共有 3622 筆資料 每頁 20 筆 總頁數 182 目前為第 18 頁 第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 |