查詢
目前瀏覽模式為 顯示所有資料(依系統號少→多排序)  查詢 在職班二年制 資訊傳播學系  共有 3622 筆資料
1 2 考試科目 系所 考試類別 年度 備註 考題連結
282 u07004 電子計算機概論 U070資訊傳播學系 在職班二年制 89 job_2y\89\89u07004.htm
283 u21000 媒體識讀 U210傳播管理學系 在職班二年制 89 job_2y\89\89u21000.htm
284 u21013 傳播管理概論 U210傳播管理學系 在職班二年制 89 job_2y\89\89u21013.htm
285 u25002 英文 U250觀光學系 在職班二年制 89 job_2y\89\89u25002.htm
286 u25016 觀光遊憩概論 U250觀光學系 在職班二年制 89 job_2y\89\89u25016.htm
287 u26002 英文 U250觀光學系 在職班二年制 89 job_2y\89\89u26002.htm
288 u26016 經濟學 U260經濟系 在職班二年制 89 job_2y\89\89u26016.htm
289 p01003 傳播與社會 P010新聞學系 先修班轉正式生 89 pre_under\89\89p01000.htm
290 p01011 新聞學 P010新聞學系 先修班轉正式生 89 pre_under\89\89p01011.htm
291 p01017 攝影實務 P010新聞學系 先修班轉正式生 89 pre_under\89\89p01017.htm
292 p21003 傳播與社會 P210傳播管理學系 先修班轉正式生 89 pre_under\89\89p21000.htm
293 p21009 管理學 P210傳播管理學系 先修班轉正式生 89 pre_under\89\89p21009.htm
294 p21013 傳播管理概論 P210傳播管理學系 先修班轉正式生 89 pre_under\89\89p21013.htm
295 p22004 電子計算機概論 P220資訊管理學系 先修班轉正式生 89 pre_under\89\89p22004.htm
296 p22009 管理學 P220資訊管理學系 先修班轉正式生 89 pre_under\89\89p22009.htm
297 p25006 經濟學 P250觀光學系 先修班轉正式生 89 pre_under\89\89p25006.htm
298 p25009 管理學 P250觀光學系 先修班轉正式生 89 pre_under\89\89p25009.htm
299 p25016 觀光遊憩概論 P250觀光學系 先修班轉正式生 89 pre_under\89\89p25016.htm
300 p26005 微積分 P260經濟學系 先修班轉正式生 89 pre_under\89\89p26005.htm
301 p26006 經濟學原理 P260經濟學系 先修班轉正式生 89 pre_under\89\89p26006.htm
共有 3622 筆資料   每頁 20 筆   總頁數 182   目前為第 15 頁       第一頁   上一頁   下一頁   最後一頁