1 | 2 | 考試科目 | 系所 | 考試類別 | 年度 | 備註 | 考題連結 |
242 | b03212 | 電視概論 | B032廣播電視電影學系電視組 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 92 | under_night\92\92B03212.htm | |
243 | b21000 | 媒體識讀 | B210傳播管理學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 89 | under_night\89\89b21000.htm | |
244 | b21001 | 國文 | B210傳播管理學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 89 | under_night\89\89b21001.htm | |
245 | b21002 | 英文 | B210傳播管理學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 89 | under_night\89\89b21002.htm | |
246 | b21009 | 管理學 | B210傳播管理學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 89 | under_night\89\89b21009.htm | |
247 | b21012 | 企業管理 | B210傳播管理學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 87 | under_night\87\87b21012.htm | |
248 | b21013 | 大眾媒介與社會 | B210傳播管理學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 86 | under_night\86\86b21013.htm | |
249 | b21019 | 行銷管理 | B210傳播管理學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 93 | under_night\93\93b21019_3.htm | |
250 | b22001 | 國文 | B210傳播管理學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 89 | under_night\89\89b22001.htm | |
251 | b22002 | 英文 | A220資訊管理學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 89 | under_night\89\89b22002.htm | |
252 | b22004 | 電子計算機概論 | B220資訊管理學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 89 | under_night\89\89b22004.htm | |
253 | b22005 | 微積分 | A220資訊管理學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 90 | under_night\90\90b22005.htm | |
254 | b22009 | 管理學 | B220資訊管理學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 89 | under_night\89\89b22009.htm | |
255 | b22014 | 企業管理 | B220資訊管理學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 86 | under_night\86\86b22014.htm | |
256 | b25001 | 國文 | B250觀光學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 89 | under_night\89\89b25001.htm | |
257 | b25002 | 英文 | B250觀光學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 89 | under_night\89\89b25002.htm | |
258 | b25006 | 經濟學 | B250觀光學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 89 | under_night\89\89b25006.htm | |
259 | b25016 | 觀光遊憩概論 | B250觀光學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 89 | under_night\89\89b25016.htm | |
260 | b25017 | 企業管理 | B250觀光學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 87 | under_night\87\87b25017.htm | |
261 | b26001 | 國文 | B260經濟學系 | 大學部轉學考〈第二部〉 | 89 | under_night\89\89b26001.htm |
共有 3622 筆資料 每頁 20 筆 總頁數 182 目前為第 13 頁 第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 |